| Productnaam | Buitenmaat (HxBxD) | Binnenmaat (HxBxD) | Type slot | Prijs | Levertermijn | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.319,95 – € 1.684,95 incl. BTW | | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.404,95 – € 1.729,95 incl. BTW | Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.469,95 – € 1.834,95 incl. BTW | | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.584,95 – € 1.909,95 incl. BTW | Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.639,95 – € 2.004,95 incl. BTW | | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.789,95 – € 2.114,95 incl. BTW | | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 1.919,95 – € 2.284,95 incl. BTW | | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.094,95 – € 2.419,95 Oorspronkelijke prijs was: € 2.094,95 – € 2.419,95.€ 1.951,58 – € 2.276,58Huidige prijs is: € 1.951,58 – € 2.276,58. incl. BTW
| | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.699,95 – € 3.024,95 Oorspronkelijke prijs was: € 2.699,95 – € 3.024,95.€ 2.513,14 – € 2.838,14Huidige prijs is: € 2.513,14 – € 2.838,14. incl. BTW
| Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 2.974,95 – € 3.299,95 Oorspronkelijke prijs was: € 2.974,95 – € 3.299,95.€ 2.766,15 – € 3.091,15Huidige prijs is: € 2.766,15 – € 3.091,15. incl. BTW
| Levertermijn: 2 - 3 werkdagen | |
| | | | Dubbelbaard sleutelslot Elektronisch codeslot Mechanisch cijferslot | € 3.414,95 – € 3.739,95 incl. BTW | | |